2020年夏、JR京浜東北線「大森」駅に(仮称)
26系統が乗り入れる巨大バスターミナルの目の前に位置し駅から
整形外科・
夜間人口70,000人(※半径1Km)
また23区内の駅徒歩1分の新築ビルで50坪あり諦めていた「
入居予定の先生方と周辺のマーケットや駅ロータリー沿いという立
物件位置
東京都大田区大森北1―2―未定(住居表示)
JR京浜東北線「大森」駅徒歩1分
現地写真
診療科目別対応表
科目 | 状況 | 備考 |
内科(循環器) | × | 内科決定済み |
内科(消化器) | × | 内科決定済み |
内科(呼吸器) | × | 内科決定済み |
内科(糖尿病) | × | 内科決定済み |
神経内科 | × | 内科決定済み |
小児科 | ◎ | 競合少なく大森駅徒歩1分バスロータリー目の前という利便性の高さがマッチング |
整形外科 | × | 整形外科決定済み |
耳鼻咽喉科 | ◎ | 競合少なく大森駅徒歩1分バスロータリー目の前という利便性の高さがマッチング |
眼科 | ◎ | 広さが必要なオペ眼科にとっては坪単価低くベスト |
皮膚科 | × | 競合医院あり |
心療内科 | 〇 | 夜間人口昼間人口バランスが良くターゲット層が多い |
脳神経外科 | × | MRI導入困難 |
泌尿器科 | × | 競合医院あり |
ペインクリニック | × | 整形外科決定済み |
婦人科 | × | 競合医院あり |
潜在患者数
科目 | 在患者数 | ||
500m | 1,000m | 1,500m | |
内科(循環器) | |||
内科(消化器) | |||
内科(呼吸器) | |||
内科(糖尿病) | |||
小児科 | 36.65人 | 145.83人 | |
整形外科 | |||
耳鼻咽喉科 | 60.97人 | 239.24人 | |
眼科 | 40.37人 | 158.99人 | |
皮膚科 | |||
心療内科 | 226.15人 | 453.89人 | |
泌尿器科 | |||
ペインクリニック | 81.55人 | 159.70人 |
診療科別の診療圏
募集区画