中央官庁の機関が集中する合同庁舎とさいたま赤十字病院、
アクセス
フロアガイド
1F
2F
3F
4F・5F
診療科目別対応表
科目 | 状況 | 診療科別の診療圏 | 備考 |
内科(循環器) | × | ― | 内科入居済み |
内科(消化器) | × | ― | 内科入居済み |
内科(呼吸器) | × | ― | 内科入居済み |
内科(糖尿病) | × | ― | 内科入居済み |
神経内科 | × | ― | 内科入居済み |
小児科 | ◎ | 〇 | 競合医院がなく子育て世代に人気エリア |
整形外科 | ○ | 〇 | 駅徒歩1分で60坪希少物件 |
耳鼻咽喉科 | ◎ | 〇 | 競合医院あるが子育て世代に人気エリアでマーケットの伸びしろあり |
眼科 | ○ | 〇 | マーケット良だが各駅のみ停車駅 |
皮膚科 | × | ― | 入居済み |
心療内科 | ◎ | 〇 | 2駅利用可能な立地特性とマッチ |
脳神経外科 | △ | 〇 | マーケット良だが建物構造及び運営上MRI導入が不可 |
泌尿器科 | ◎ | 〇 | 駅徒歩1分で診療圏範囲広めの科目特性とマッチ |
婦人科 | ○ | 〇 | 競合医院ないが各駅のみ停車駅 |
患者人口
半径500m内 | 半径1,000m内 | 半径2,000m内 | |
内科全般患者数 | ― | ― | |
小児科 | 33.61人 | 108.07人 | |
整形外科 | 66.89人 | 240.98人 | |
耳鼻咽喉科 | 42.03人 | 141.44人 | |
眼科 | 23.08人 | 82.07人 | |
皮膚科 | ― | ― | |
心療内科 | 119.4人 | 412.51人 | |
脳神経外科 | 39.46人 | 141.63人 | |
泌尿器科 | 58.98人 | 210.09人 | |
婦人科 | 43.12人 | 143.84人 |
診療科別の診療圏