※「イメージ」変更の可能性がある事をご了承下さい。
人口10万人あたりの医師数が全国ワースト1位で医師不足が長年
診療科目別対応表
科目 | 状況 | 備考 |
内科(循環器) | 〇 | 近隣に競合医院少なくマーケット良 |
内科(消化器) | 〇 | 近隣に競合医院少なくマーケット良 |
内科(呼吸器) | ◎ | 近隣に競合医院なくマーケット最適 |
内科(糖尿病) | ◎ | 近隣に競合医院なくマーケット最適 |
神経内科 | 〇 | 近隣に競合医院少なくマーケット良 |
小児科 | ◎ | 近隣に小児科クリニック無く、将来に渡りターゲット患者層潤沢 |
整形外科 | × | 整形外科申込有り |
耳鼻咽喉科 | × | 耳鼻咽喉科申込有り |
眼科 | × | 近隣に競合医あり |
皮膚科 | 〇 | 駅近の物件特性との相性良く、皮膚科マーケット潤沢 |
心療内科 | 〇 | 駅近の物件特性との相性良。 |
脳神経外科 | △ | マーケット良だが建物構造及び賃貸面積不足でMRI導入が不可 |
泌尿器科 | × | 近隣に競合医院あり |
ペインクリニック | × | 整形外科申込有り |
婦人科 | × | 近隣に競合医院あり |
潜在患者数
科目 | 在患者数 | |
500m | 1,000m | |
小児科 | 29.77人 | 100.86人 |
耳鼻咽喉科 | 50.97人 | 176.24人 |
皮膚科 | 37.53人 | 129.75人 |
診療科別の診療圏
募集区画
※協議の上変更の可能性があります