アクセス
■アクセス JR「蒲田駅」「京急蒲田駅」徒歩5分 地域住民の方々の生活動線の中心を確保
診療科目別対応表
状況 | ||
内科(循環器) | × | 内科入居済み。 |
内科(消化器) | × | 内科入居済み。 |
内科(呼吸器) | × | 内科入居済み。 |
内科(糖尿病) | × | 内科入居済み。 |
神経内科 | × | 内科入居済み。 |
小児科 | ○ | 利便性が良い立地でバリアフリーの為親御さんに優しい物件。 |
整形外科 | × | 面積が足りず。 |
耳鼻咽喉科 | △ | 競合が近くにあり |
眼科 | ○ | 近隣に日帰り手術病院ある為一般眼科向け。JR線と京急線の間にあり立地は1番。 |
皮膚科 | × | 入居済みクリニックが標榜。 |
ペインクリニック | ◎ | JR線と京急線の両線から利便性が良く、広域からブロック患者を見込みやすい。 |
心療内科 | ◎ | 昼間人口と夜間人口をバランス良く取り込め、JR線・京急線の2路線からの利便性が科目との相性良い。 |
脳神経外科 | × | 面積が足りず。 |
泌尿器科 | × | 泌尿器科入居済み。 |
婦人科 | × | 3Fに婦人科入居済み。 |
潜在患者数
半径500m | 半径1000m | 半径2000m | |
内科(循環器) | |||
内科(消化器) | |||
内科(呼吸器) | |||
内科(糖尿病) | |||
神経内科 | |||
小児科 | 26.97人 | 122.33人 | |
整形外科 | |||
耳鼻咽喉科 | 54.77人 | 229.48人 | |
眼科 | 38.41人 | 162.87人 | |
皮膚科 | |||
ペインクリニック | 92.93人 | 370.22人 | |
心療内科 | |||
脳神経外科 | |||
泌尿器科 | |||
婦人科 |
診療科別の診療圏
クリックすると拡大します。
フロアガイド
2階クリニックモールフロア図
モール内クリニック紹介
蒲田内科クリニック (内科・循環器内科・神経内科)
TEL 03-6715-7337
http://kamata-cl.jp/
蒲田泌尿器科皮ふ科クリニック(泌尿器科・皮膚科)
TEL 03-5480-4976
http://kamata-uro.jp/